コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
(令和7年12月14日改定:税込表示)
| 登録初診料(カルテ登録料) | 1,650円 |
| 再診料(初診料) | 550円 |
| 時間外診療料金 昼間 | 2,200円 |
夜間 (診療1時間毎) | 5,500円〜 |
| 爪切り | 550円〜 |
| 肛門腺絞り | 550円〜 |
| 足裏バリカン | 550円〜 |
| 耳掃除 | 550円〜 |
| 犬レプトスピラ2種ワクチン | 3,300円 |
| 犬5種混合ワクチン | 6,050円 |
| 犬7種混合ワクチン | 7,700円 |
| 犬抗体検査キット | 8,800円 |

| 猫3種混合ワクチン | 4,620円 |
| 猫5種混合ワクチン | 5,720円 |
| 猫抗体検査キット | 6,600円 |
| 狂犬病ワクチン 東京都 | 3,200円 |
| 埼玉県 | 2,950円 |
| 糞便検査 直接懸濁法 | 1,430円 |
| 浮遊法 | 1,650円 |
| チェックマンCPV検査キット | 3,300円 |
| 尿検査 スティック法 | 1,320円 |
| 補正比重測定 | 660円 |
| 遠心沈渣検査 | 1,320円 |
| ラボスティンS染色検査 | 1,650円 |
| 尿中たんぱく/クレアチニン比(UPC) | 1,540円 |
| 尿中コルチゾール/クレアチニン比(UCCR) | 7,480円 |
マイクロビデオオトスコープ (極細内視鏡) | 5,500円〜 |
| 細胞診検査 迅速染色法 | 1,650円〜 |
| グラム染色法 | 2,200円〜 |
| ライトギムザ染色法 | 2,750円〜 |
| KOH溶解法 | 1,650円〜 |
| 無染色法(掻爬試験など) | 1,100円〜 |
| 皮膚糸状菌培養(DTM)検査 | 2,200円 |
| LEDウッド灯 | 1,100円 |
皮膚伸展検査 (エーラス・ダンロス症候群診断法) | 1,100円 |
| 血球計算検査 インピーダンス法 | 2,750円 |
| フローサイトメトリー法 | 3,300円 |
| 生化学検査 スクリーニング24項目 | 9,900円 |
| 電解質14項目 | 6,050円 |
| 腎機能10項目 | 4,400円 |
| 電解質4項目 | 1,430円 |
| 犬CRP | 2,420円 |
| 各種フィラリア検査 | 詳細はこちら |
| フリースタイルリブレ®装着料 | 9,900円 |
| フリースタイルリブレ®遠隔管理登録料 | 3,300円 |
| 腹部超音波検査 | 6,600円 |
| 循環器超音波検査 | 6,600円 |
| 肺超音波検査 | 6,600円 |
| 筋関節超音波検査 | 4,400円 |
| デジタルレントゲン検査 1枚 | 4,950円 |
| 2枚〜 | 6,600円〜 |
| レントゲン透視撮影検査 | 6,600円〜 |
| 血圧測定 | 3,300円 |
| 循環器超音波検査 | 6,600円 |
精密心電図検査 CVRRモード (自律神経検査) | 1,100円 |
| 胸部モード | 880円 |
| 皮下点滴 | 3,080円〜 |
| 静脈内点滴 | 6,050円〜 |
| 皮下注射 | 1,650円〜 |
| 静脈内注射 | 1,650円〜 |
| 筋肉内注射 | 1,650円〜 |
留置針静脈内投与 (手術・入院) | 1,100円〜 |
| 入院費 小型部屋 | 3,300円〜 |
| 大型部屋 | 5,500円〜 |
| 救急処置(トリアージ優先処置:心肺蘇生なし) | 5,000円〜 |
| 救命救急心肺蘇生術(BLS,ALS:30分毎) | 22,000円〜 |
| 催吐処置料(ロピニロール点眼液) | 11,000円〜 |
| (トラネキサム酸静脈内注射) | 11,000円〜 |
PAGE TOP