
どのような病気か
感染すると、そうめん状の寄生虫が心臓や肺動脈に寄生します。初期は無症状ですが、進行すると咳・呼吸困難・腹水などが現れます。重症化して「大静脈症候群」を引き起こすと、致死率は極めて高くなります。
高齢犬での発症が多い一方、2歳の大型犬で発症し、治療の甲斐なく亡くなってしまったケースも個人的に経験しています。
犬だけの病気ではありません
- 猫への感染:猫も感染します。診断が難しく、咳・嘔吐、あるいは「突然死」の原因になることもあります。
- 人獣共通感染症:極めて稀ですが、人にも感染し、肺に肉芽腫を作ることがあります。
検査と予防
フィラリア予防薬は法律により「要指示医薬品」に指定され、獣医師の指示なしに処方できません。すでに感染している個体に投与するとショック反応(ミクロフィラリア反応)により命に関わるため、一部の例外(猫・子犬など)を除き、事前検査が必要です。
1. 法的な側面:要指示医薬品は「獣医師による診察と処方」が義務(獣医師法第18条)。予防薬処方前には抗原検査・ミクロフィラリア検査の実施が必要です。
2. 獣医療ガイドライン:米国犬糸状虫学会(AHS・2024年改定)は、7ヶ月齢以上または過去12ヶ月以内に検査記録のない犬への処方前検査を強く推奨しています。
例外として認められる場合
① 蚊のいない時期生まれの子犬への初回投与(必ず獣医師の診察・指示のもとで)
② 猫への投与(適正宿主でないためリスク低、ただし感染疑いがあれば検査推奨)
③ 産業動物における定期的な健康把握(犬猫の直接適用ではない)
治療
「駆虫薬による治療」や「外科手術による摘出」がありますが、いずれも血管の閉塞・ショック症状など身体への大きな負担とリスクを伴います。
そのため「予防こそが最大の治療」です。月1回の予防薬投与でほぼ100%防ぐことができます。
投薬期間とHDUについて
当院では地域の気温から蚊の体内でのフィラリア幼虫の成長を予測するHDU(Heartworm Development Unit)という科学的指標に基づき、関東地方の推奨投薬期間をご案内しています。
フィラリア予防薬について
当院取り扱い薬剤一覧です。一部薬剤は取り寄せとなります。
取り寄せ
取り寄せ
取り寄せ
取り寄せ
検査費用
当院では、国際的に広く汎用されている「米国犬糸状虫学会ガイドライン(2024年改定)」に準拠した検査法を採用しています。
通年予防中であっても検査を推奨しています。希望されない場合はリスクを十分ご理解の上ご受診ください。
| 検査名 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
|
フィラリア検査セット ミクロフィラリア直接検査+成虫抗原検査 通常はこちら | 1,980円 | 心臓病がある場合は動物保険適応可。 結果は数分で判明。 |
|
ミクロフィラリア集虫検査 Knott変法 | 1,650円 | 直接検査の信憑性が疑われる際に追加実施。動物保険適応可。結果は15分ほどかかります。 |
おくすりの費用
予防推奨期間のまとめ買いで最大25%オフ!
−15%
−20%
−25%
※値引き購入後の返品・返金には対応いたしません。あらかじめご了承ください。
下記の表はすべて値引き後の価格(税込:円)です。スクロールしてご確認ください。
| 規格 | 体重(kg) | 1ヶ月分 | 8ヶ月(−15%) | 9ヶ月(−20%) | 12ヶ月(−25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 1.7〜2.8以下 | 2,420 | 16,460 | 17,430 | 21,780 |
| M | 2.8〜5.5以下 | 2,640 | 17,960 | 19,010 | 23,760 |
| L | 5.5〜11以下 | 2,750 | 18,700 | 19,800 | 24,750 |
| LL | 11〜22以下 | 2,970 | 20,200 | 21,390 | 26,730 |
| XL | 22〜45以下 | 3,410 | 23,190 | 24,560 | 30,690 |
| XL+M | 45〜50.5以下 | 4,400 | 29,920 | 31,680 | 39,600 |
| XL+L | 50.5〜56 | 4,950 | 33,660 | 35,640 | 44,550 |
| 規格(mg) | 体重(kg) | 1ヶ月分 | 8ヶ月(−15%) | 9ヶ月(−20%) | 12ヶ月(−25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 1.8〜3.6 | 2,750 | 18,700 | 19,800 | 24,750 |
| 22.5 | 3.6〜7.5 | 2,860 | 19,450 | 20,600 | 25,740 |
| 45 | 7.5〜15 | 3,080 | 20,950 | 22,180 | 27,720 |
| 90 | 15〜30 | 3,410 | 23,190 | 24,560 | 30,690 |
| 180 | 30〜60 | 3,630 | 24,690 | 26,140 | 32,670 |
| 規格 | 体重(kg) | 1ヶ月分 | 8ヶ月(−15%) | 9ヶ月(−20%) | 12ヶ月(−25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| S34 | 〜5.6 | 880 | 5,990 | 6,340 | 7,920 |
| S68 | 5.7〜11.3 | 990 | 6,740 | 7,130 | 8,910 |
| S136 | 11.4〜22.6 | 1,320 | 8,980 | 9,510 | 11,880 |
| S272 | 22.7〜45.3 | 1,650 | 11,220 | 11,880 | 14,850 |
| S272+S68 | 45.4〜56.6 | 1,870 | 12,720 | 13,470 | 16,830 |
| S272+S136 | 56.7〜67.9 | 2,090 | 14,220 | 15,050 | 18,810 |
| 規格 | 体重(kg) | 1ヶ月分 | 8ヶ月(−15%) | 9ヶ月(−20%) | 12ヶ月(−25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4ml | 1〜4 | 1,980 | 13,470 | 14,260 | 17,820 |
| 1ml | 4〜10 | 2,200 | 14,960 | 15,840 | 19,800 |
| 2.5ml | 10〜25 | 2,420 | 16,460 | 17,430 | 21,780 |
| 4ml | 25〜40 | 2,640 | 17,960 | 19,010 | 23,760 |
| 4ml+1ml | 40〜50 | 3,960 | 26,930 | 28,520 | 35,640 |
| 体重(kg) | 12ヶ月分(税込) | 1ヶ月あたり |
|---|---|---|
| 〜2.5未満 | 11,000 | 917 |
| 2.5〜5未満 | 12,100 | 1,008 |
| 5〜10未満 | 14,300 | 1,192 |
| 10〜15未満 | 15,400 | 1,283 |
| 15〜20未満 | 16,500 | 1,375 |
| 20〜25未満 | 17,600 | 1,467 |
| 25〜30未満 | 18,700 | 1,558 |
| 30〜40未満 | 20,900 | 1,741 |
| 40〜50未満 | 23,100 | 1,925 |
| 50〜60未満 | 25,300 | 2,108 |
| 規格 | 体重(kg) | 1ヶ月分 | 8ヶ月(−15%) | 9ヶ月(−20%) | 12ヶ月(−25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25ml | 〜2.5 | 1,540 | 10,480 | 11,090 | 13,860 |
| 0.5ml | 2.5〜5 | 1,650 | 11,220 | 11,880 | 14,850 |
| 1.0ml | 5〜10 | 1,760 | 11,970 | 12,680 | 15,840 |
| 規格(mg) | 体重(kg) | 3ヶ月分 | 6ヶ月(−15%) | 9ヶ月(−20%) | 12ヶ月(−25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.5mg | 1.2〜2.8 | 4,950 | 8,420 | 11,880 | 14,850 |
| 250mg | 2.8〜6.25 | 4,950 | 8,420 | 11,880 | 14,850 |
| 500mg | 6.25〜12.5 | 4,950 | 8,420 | 11,880 | 14,850 |
| 規格 | 体重(kg) | 1ヶ月分 | 8ヶ月(−15%) | 9ヶ月(−20%) | 12ヶ月(−25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4ml | 1〜4 | 1,980 | 13,470 | 14,260 | 17,820 |
| 0.8ml | 4〜8 | 2,200 | 14,960 | 15,840 | 19,800 |
| 規格 | 体重(kg) | 1ヶ月分 | 8ヶ月(−15%) | 9ヶ月(−20%) | 12ヶ月(−25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0.8〜2.5 | 1,760 | 11,970 | 12,680 | 15,840 |
| L | 2.5〜7.5 | 1,980 | 13,470 | 14,260 | 17,820 |
よくある質問(FAQ)
月齢が基準以下の場合(小・中型犬6ヶ月齢、大型犬8ヶ月齢、超大型犬10ヶ月齢未満)は推奨されません。
また以下の場合は慎重な検討または禁忌となります:
- フィラリア検査陽性
- 発熱・下痢・嘔吐などの体調不良
- 重篤な疾患(獣医師判断)
- 明らかな栄養障害・栄養不良
- 強度の興奮状態にあるもの
- MDR1欠損症(適切な投与量なら安全とされています)
- 妊娠中・授乳中(適切な投与量なら安全とされています)
- てんかん発作の病歴がある(禁忌ではないが、病態を鑑みて判断)
